SELMA 200 장비외관
항목 | 내 용 |
모델명 | SELMA200 |
규 격 | 1,220(W)x1,350(D)x1,750(H)mm (호퍼 높이 제외) |
전 압 | 220V/ 380V /415V /440V, 50,60Hz, 3상 |
공 압 | 5~8bar |
소모전력 | 7~8kw |
온도&습도 | 10~30℃ / 30~70% |
공압 | ≥0.35MPa |
재질 | SUS304, SUS316, UPE |
항목 | 내 용 |
모델명 | SELMA200 |
규 격 | 1,220(W)x1,350(D)x1,750(H)mm (호퍼 높이 제외) |
전 압 | 220V/ 380V /415V /440V, 50,60Hz, 3상 |
공 압 | 5~8bar |
소모전력 | 7~8kw |
온도&습도 | 10~30℃ / 30~70% |
공압 | ≥0.35MPa |
재질 | SUS304, SUS316, UPE |
– [신기능] 정제 모서리 영역 검사 강화
– [신기능] 캡슐 코너 영역 감시 강화
– [신기능] 불량/양품 배출 확인 강화
– 더 많은 종류의 정제 검사
– 2분배기 : 2개의 배출장치 사용 (옵션)
– Hopper 센서 : 제품 투입량 확인
– PCB Up-grade로 검사속도 향상
– 더욱 정밀해진 검사 세팅
– 카운터 : 검사 직후 양품 카운팅 (옵션)
– 리프트 : 정제/캡슐 자동 공급 (옵션)
– 불량함 센서 : 불량품 이중 확인 (옵션)